Você leu ontem aqui neste blog que a Conitec emitiu recomendação desfavorável para incorporação de nusinersena (Spinraza) ao SUS nos casos de Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo II e tipo III e que irá encaminhar sua decisão para consulta pública.
Na prática, a prevalecer tal resultado, o medicamento continua incoporado ao SUS somente para os casos de tipo I.
Este é mais um capítulo de um imbroglio que se arrasta desde 2018. A AME é doença neuromuscular de origem genética recessiva rara, com incidência de 1:10.000 nascidos vivos e prevalência estimada de 1-2:100.000 pessoas. Ainda não foi divulgado o Relatório de Recomendação desfavorável e nem as gravações do Plenário que culminou com tal decisão.
Com a decisão divulgada anteontem, somente pacientes com AME tipo I recebem nusinersena pelo SUS. Os restantes a obtém através de judicialização.
Resolvemos realizar uma breve pesquisa para saber como outros países do mundo se posicionaram com relação à incorporação de nusinersena a seus sistemas públicos de saúde. Verifica-se que, em linhas gerais, não considerando os países que ainda estão com negociações de preço em andamento, somente algumas províncias do Canadá restringem o acesso ao medicamento nos mesmos moldes que o Brasil.
No quadro abaixo, quando você ler “Acesso reembolsado”, entenda como se o medicamento estivesse incorporado ao sistema público de saúde.
Os países relacionados abaixo e que constam como concedendo acesso através de Managed Entry Agreement são aqueles que optaram por fazê-lo mediante um acordo de compartilhamento de riscos (como fora proposto para o caso brasileiro para AME tipos II e III) ou assemelhados.
Situação dos países em relação ao Spinraza
Dados atualizados até agosto de 2019 (Treat SMA UK)
Europa
Áustria | Acesso reembolsado – para todos os tipos de AME |
Bielorrússia | Dossiê ainda não enviado |
Bélgica | Acesso reembolsado – todos os pacientes que não requerem ventilação mecânica permanente |
Bulgária | Dossiê ainda não enviado |
Croácia | Acesso reembolsado – pacientes <18 anos que não estão em ventilação mecânica |
Chipre | Reembolso individual |
República Tcheca | Acesso reembolsado – pacientes com AME tipo I, II e IIIa (sujeito a critérios clínicos) |
Dinamarca | Acesso reembolsado – pacientes com AME tipos I e II (sujeito a critérios clínicos), bem como bebês pré-sintomáticos |
Inglaterra e País de Gales | Acesso reembolsado – pacientes pré-sintomáticos e pacientes com AME tipos I, II e III, excluindo todos os pacientes que não andam tipo III e todos os pacientes tipo IV (início na idade adulta) |
Estônia | Negociações de preços em andamento |
Finlândia | Acesso reembolsado – pacientes com tipos I e II <18 anos |
França | Acesso reembolsado – para todos os tipos de AME |
Alemanha | Acesso reembolsado – para todos os tipos de AME |
Grécia | Acesso reembolsado – pacientes com AME tipos I e II, bem como crianças pré-sintomáticas; negociações para acesso reembolsado no tipo III em andamento |
Hungria | Reembolso individual – pacientes <18 anos |
Islândia | Acesso reembolsado – pacientes <18 anos |
Irlanda | Acesso reembolsado – pacientes <18 anos |
Itália | Acesso reembolsado – para todos os tipos de AME |
Letônia | Acesso reembolsado (faltam detalhes) |
Lituânia | Reembolso individual – pacientes com AME tipos I, II e IIIa |
Luxemburgo | Acesso reembolsado – para todos os tipos de AME |
Malta | Acesso reembolsado por meio de um programa de fornecimento a pacientes identificados |
Holanda | Acesso reembolsado para pacientes <9,5 anos (sujeito a critérios clínicos); os pacientes restantes têm acesso por meio de Managed Entry Agreement (MEA) |
Irlanda do Norte | Acesso reembolsado – alinhado com o acesso na Inglaterra e no País de Gales (ver acima) |
Macedônia | Negociações de preços em andamento |
Noruega | Acesso reembolsado – pacientes <18 anos |
Polônia | Acesso reembolsado – Acesso reembolsado – para todos os tipos de AME (incluindo pré-sintomáticos) |
Portugal | Acesso reembolsado – para todos os tipos de AME |
Romênia | Acesso reembolsado – para todos os tipos de AME |
Rússia | Negociações de preços em andamento; Programa humanitário da Biogen em vigor para crianças com AME tipo I menores de 2 anos (máx. 40 pacientes, sujeito a critérios clínicos) |
Escócia | Acesso reembolsado – todos os pacientes por meio de um Managed Entry Agreement (MEA) |
Sérvia | Acesso por meio de um programa de fornecimento de medicamentos a pacientes identificados , dependendo da disponibilidade de financiamento |
Eslováquia | Acesso reembolsado – pacientes com SMA tipo I, II e IIIa |
Eslovênia | Acesso reembolsado – pacientes com AME tipo I, II e III que são tratados em centros pediátricos |
Espanha | Acesso reembolsado – todos os pacientes (sujeito a critérios clínicos no tipo IIIb) |
Suécia | Acesso reembolsado – pacientes iniciados abaixo de 18 anos com AME tipos I, II e IIIa |
Suíça | Acesso reembolsado – pacientes <20 anos, incluindo crianças pré-sintomáticas; reembolso individual para pacientes> 20 anos |
Ucrânia | Dossiê a ser enviado no segundo trimestre de 2019 |
Oriente Médio
Israel | Acesso reembolsado – para todos os tipos de AME |
Kwait | Negociações de preços em andamento; um programa de fornecimento de medicamentos a pacientes identificados em vigor para pacientes com AME tipo I |
Catar | Negociações de preços em andamento; um programa de fornecimento de medicamentos a pacientes identificados em vigor para pacientes com AME tipo I |
Arábia Saudita | Negociações de preços em andamento; um programa de fornecimento de medicamentos a pacientes identificados em vigor para pacientes com AME tipo I |
Turquia | Acesso reembolsado – para todos os tipos de AME |
Emirados Árabes Unidos | Negociações de preços em andamento; um programa de fornecimento de medicamentos a pacientes identificados em vigor para pacientes com AME tipo I |
Ásia e Oceania
Austrália | Acesso reembolsado – pacientes menores de 18 anos |
China | ATS em andamento |
Hong Kong | Acesso reembolsado – para todos os tipos de AME |
Japão | Acesso reembolsado – para todos os tipos de AME |
Coréia do Sul | Acesso reembolsado – pacientes com AME tipo I, II e IIIa (sujeito a critérios clínicos) |
Nova Zelândia | Negociações de preços em andamento; Programa humanitário da Biogen em vigor para pacientes com AME tipo I |
América do Norte
Canadá | Québec: Acesso reembolsado – para todos os tipos de AME Outras províncias: Acesso reembolsado para bebês com AME tipo I abaixo de 6 meses (sujeito a critérios clínicos); uma nova ATS em andamento para outros pacientes; Programa humanitário da Biogen em vigor para um número limitado de casos mais urgentes de AME tipo II e III |
Estados Unidos | Acesso reembolsado conforme aprovado por provedores de seguros (planos de saúde) individuais (aqueles rejeitados podem acessar o tratamento por meio do programa humanitário da Biogen) |
Fonte: Treat SMA UK